איריס, שמטפלת בגבייה ובכספי ועד הכתה מוסרת פירוט ההוצאות עד כה:
הוצאות עבור פעילויות ממיסי ועד כיתה ב/2 | |||
תאריך | פרוט ההוצאה | מטרה | סכום |
9/1/2008 | סוכריות | פתיחת שנה | 70 |
######## | קמח, שמן, שמרים, כוסות חד פעמי, ממרח שוקולד, סוכריות על מקל | יום גיבוש כיתה 31/10 | 100 |
######## | דבק פלסטיק | יום גיבוש כיתה 31/10 | 16 |
######## | גירים | יום גיבוש כיתה 31/10 | 5 |
######## | קרטון ביצוע | יום גיבוש כיתה 31/10 | 25 |
######## | משחקים לכיתה | יום גיבוש כיתה 31/10 | 100 |
######## | גירים | יום גיבוש כיתה 31/10 | 30 |
12/5/2008 | תשלום עבור מפעיל לחנוכה | מסיבת חנוכה 9/12 | 475 |
12/5/2008 | מתנות למסיבת חנוכה | מסיבת חנוכה 9/12 | 163 |
סיכום זמני | 984 |
שלמה יונה (אבא של אביב)
No comments:
Post a Comment